千葉県総合体育大会特集 7月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上部 杉山君、浅野さん 共に3位入賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉山君のコメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の県総体は慣れない1500mのレースでしたが、納得のできる結果を残せました。このレースで培ったスピードを3000mで生かし、関東3位以内、全国決勝進出し8′45″を目指して頑張ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅野さんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年ぶりに自己ベスト(8秒短縮)を出せて、自分の課題であったラストスパートがうまくでき、思うような走りができて良かったです。次は駅伝で全国大会を目指して頑張ります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年1500Mの河村君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 1年1500Mの浅海君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 共通1500Mの杉山君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 共通1500Mの浅野さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年走り幅跳びの樋口君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レスリング部 掛川君、島谷君 共に優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーボール部 ベスト16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回線 対勝田台中 勝 2回戦 対 行田中 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泳部 鈴木さん 関東大会出場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東大会出場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木さんのコメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「県総体では、自己ベストを更新し入賞することができたので良かったです。関東大会では、いいタイムを出し、決勝に残ることを目標に頑張ります。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・鈴木さん 200M個人メドレー7位入賞 ・400Mフリーリレー 2位 400Mメドレーリレー 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・平林さん、高瀬さん、林君・・予選落ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バドミントン部 健闘!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・男子1回戦 対 千葉緑町中 負 個人 谷口、肥田組 2回戦進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・女子1回戦 対 昭和学院中 負 個人 松本、佐々木組 1回戦負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛南総合体育大会特集 熱き戦い 7月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーボール部 完全優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選から決勝まで1セットも取られない完全優勝でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バドミントン部 男女アベック優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新人戦の雪辱を果たし男女共優勝しました。また、ダブルスでも谷口組と松本組が優勝し県大会に出場します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子卓球部 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝では春の関東大会に出場した鎌三中と対戦し2勝2敗から最後の1組も2−2でデットヒートをしましたが、惜しくも敗戦しました。しかし、決勝戦にふさわしい素晴らしい戦いでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子テニス部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対 湖北台中0−3 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子テニス部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対 白山中1−2 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子バスケットボール部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対 白山中 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子バスケットボール部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対 布佐中 勝 念願の1勝 対 白山中 負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1学期終業式・クリスの辞校式 7月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1学期終業式 校長式辞 みなさん、おはようございます。 今、一学期を振り返って、自分のことをどのように評価しますか。良く頑張った人、何か一つは頑張れたという人、あまり頑張れなかった人、いろいろいると思います。 先生からみると、今学期は一人一人が昨年より、校外学習や、修学旅行などの行事や学習、部活などを通して、昨年より一段と成長したな、と感じる君たちでした。 さて、今、高校野球が始まっています。全国各地から厳しい予選を勝ち抜いてきた代表校が、甲子園に行けるまです。 少し長くなりますが、一人の高校球児の話をします。ヤンキースで活躍しているイチローの母校である愛工大明電に柴田章吾という選手がいました。彼はリトルリーグ時代に天才ピッチャーとして全国制覇し、将来はイチロー以上できっとプロ野球で活躍するだろうと期待されていました。 しかし、中三の時、そんな彼を原因不明の、今でも治療法がはっきりしていない病魔が襲います。『ベーチェット病』です。この病気は、口の中が荒れ、失明や腸に穴があき生死にかかわる怖い病気です。そんな中で、監督やチームの仲間、そして家族の励ましや支えによって、あらゆる困難と闘いながら誰もが不可能と思っていた実現させたのです。そうです、彼は甲子園のマウンドに立ったのです。 彼の心の中には、「夢がかなったのは『皆のおかげ』多くの人に支えられ、助けられたからこそ自分の夢が実現できた」 柴田選手は、現在、読売巨人軍の二軍ピッチャーとして活躍しています。彼の「あきらめない限り、夢は続く」を忘れないでほしいと思います。 さて、いよいよ明日から長い夏休みがやってきます。 10日の、陸上を皮切りに、野球・サッカー・水泳と暑い中で熱き戦いが始まりました。私も、教頭先生と応援に出かけましたが、選手一人ひとりの熱気が伝わってきました。残念ながら、予選敗退し県大会に進めなかった部活がありましたが、ギヤ・チェンジをして3年生は進路へ、1.2年生は新人戦に向け頑張ってほしいと思います。 また、これから、葛南大会を迎える部活動や県大会出場を決めた11人の生徒は、さらに上を目指して頑張ってほしいと思います。 ここで4名の二人の生徒を紹介します。立って下さい。 最初に二人紹介をします。2年1組の根岸 玲君、3年4組の高橋千里さんです。この二人の生徒は長崎平和使節団の鎌ケ谷代表として8月7日から10日まで、長崎市を訪問し、69年前に落とされた原爆の被爆地である長崎の平和式典に参加し、平和の尊さを学んできます。 次に3年3組の豊田まゆさんです。豊田さんは日本赤十字千葉県代表として8月1日〜8日までネパールに行き、現地の中高生徒の交流を深めてきます。2学期にこれらの生徒の報告会も計画しています。 最後に3年2組の杉山魁声君です。杉山君は先日行われた千葉県通信陸上大会で自己ベストを10秒近く縮め、全国大会の標準記録を突破し、8月7.8日、神奈川県平塚市で行われる関東大会に、また、8月17日から香川県丸亀市で行われる全国大会に出場します。今紹介した4人の生徒の健闘を祈りたいと思います。 君達も長い夏休みに、2学期の始業式には、身も心も一回り大きくなった君達に会えることを楽しみにしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリス先生辞校式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリス先生3年間ありがとうございました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸豊苑吹奏楽部定期演奏会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別養護老人ホーム「幸豊苑」に、3年の吹奏楽部の生徒が演奏訪問しました。この幸豊苑は本校から10分という近隣にあり、2年生の職場体験学習等でお世話になっている老人ホームです。今年度に入り、初めての演奏会でしたが、入所者のお年寄りの方が、拍手し、涙を流したり、口ずさんでくれた場面に、訪問した生徒が感動しました。施設の職員から、「昨年に引き続き4回目の演奏に楽しみにしている方が多かったです。また、痴呆の方でほとんど会話できない方が、故郷(ふるさと)の演奏の時に歌っているのを見て涙が出てきました」とお話がありました。12月には2年生が中心となって「クリスマスコンサート」を実施する予定です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1学期学年まとめ集会 7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日の2校時〜3校時に、各学年とも1学期のまとめ集会を実施しました。内容は1学期のまとめや夏休みの過ごし方を中心に行いました。また、3年生は進路についての話も行われました。どの学年も暑さに耐え、真剣な態度で臨んでいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛南総体対戦特集 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県総体予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年夏休み前の保健集会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年歌声交換会 7月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 組 最優秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講評・表彰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14日、5校時に体育館で2年歌声交換会を開催しました。体育館の中は暑さで蒸しぶろ状態でしたが、どのクラスも素晴らしい歌声を発表しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛南大会特集 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−サッカー− {会場 鎌ケ谷五中、湖北中} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ Aチーム ・対我孫子中 0−4負 ・対布佐中 1−2負 Bチーム ・対我孫子中 0−4負 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−野球− {会場 福太郎球場} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 対鎌二中 1−3負 特別ルールにより | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−水泳− {会場 我孫子中} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木は・400Mフリーリレー、・400Mメドレーリレーに葛南代表として出場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛南陸上大会 7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走り幅跳び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砲丸投げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走り高跳び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100M・200M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000M・800M・1500M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP1500M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共400M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共1500M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4×100MR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1学期末授業参観、保護者会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日は、台風の影響で保護者会が中止になるのではと危ぶまれましたが、通常通り開催することができました。また、授業参観では、本校が「千葉県の道徳の地域指定校」に本年度なりましたので、初めて全クラス道徳授業公開となりました。1年生は出前寄席OB会による漫才「手軽なインターネットの罠」を通して、学年で道徳の授業を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会を明るくする運動 7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月9日に第64回『社会を明るくする運動』が、きらり鎌ケ谷市民会館ホールにおいて行われました。 本校から、3年生の 長谷川恭平君が『手で導く明るい社会』という題の作文で優秀賞を受賞しました。 受賞者は、、オープンカー等に乗って、市内をまわり、市内の皆さんにチラシ配りなどをして運動を呼びかけました。その後、三橋記念館において表彰式と作文発表、そして北部小学校吹奏楽部による演奏会が行われました。 ※「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について、すべての国民が理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする、法務省主唱の全国的な運動です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛南壮行会 7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上長距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上短距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テニス男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テニス女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーボール女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バドミントン男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バドミントン女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8日、体育館で葛南体育大会壮行会を実施しました。どの部活の生徒も県大会出場を目指し、活き高らかに抱負を発表していました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市教委訪問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東葛飾教育事務所指導室訪問と鎌ケ谷市教育委員会の指導訪問が本日午後より、川西教育長を始め、16名の講師の先生方をお呼びして行われました。生徒達も普段の授業通り真剣な態度で授業に臨んでいました。また、指導に来られた先生方も、生徒達の授業に臨む姿勢や取組みに高い評価をしてくださいました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年生体育プールからの歓声 7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶好のコンディションの中、プールでは1年生が歓声を上げていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年杉山君 全国大会、関東大会出場決定 男子3000M 7月7日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日、6日千葉県総合陸上競技場で千葉県通信陸上大会が開催されました。3000Mに出場した杉山君は、予選で自己ベストを7秒近く縮め、8分56秒で全国標準記録を突破しました。決勝でも1位と1000/2秒差で2位になり関東大会の切符を獲得しました。関東大会は8/7〜8日神奈川県平塚市で全国大会は8/17〜20に香川県丸亀市で実施されます。おめでとうございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年1500M 浅海君7位入賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年浅海君は1年1500Mで自己べストを記録し7位に入賞しました。おめでとうございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県大会予選より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子200M 中村さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子100MH 岩崎さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子1500M 根岸さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子1500M 加藤さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子800M 浅野さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年生4人 水泳県大会に出場決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日、我孫子中で葛南中学校水泳大会が開催され、見事4名が県標準記録を突破し、19日、20日の県中学校水泳競技大会出場の切符を手にしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・林君 100M背泳ぎ、200M 背泳ぎ ・鈴木さん 50M自由型、400M個メ ・瀬さん 50M自由型、100Mバタ ・平林さん 100M背泳ぎ、200M 個メ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護者の皆さまへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日お配りした「情報機器の利用に関するアンケート」の保護者版の回答が@アンケートにお答えし封筒に入れて提出 AWEBで回答となっております。 しかし、AのWEBのアドレスがまだ学校HPページにアップしておりません。 つきましては来週、学校TOPページ下部に、 「情報機器の利用に関するアンケートサイト」へのリンクを追加しますのでよろしくお願いします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年組体操練習開始 7月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月に行われる体育祭での組体操の練習が始まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年女子ダンス練習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音楽合唱練習−3年4組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校長室まで大きな歌声が響いていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年進路集会 7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県立船橋法典高校 千葉県立流山高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八千代松陰高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校の先生から高校での指導の実際や夏休みの過ごし方などのお話を聞き、高校生になる心構えや受験生としての意識を高めさせることを目的に、「進路集会」を実施しました。今回は昨年に引き続き、県立船橋法典高校、八千代松陰高校、また、今年初めて4つの専門学科のある県立流山高校をお呼びしました。生徒達はみな真剣な態度でのぞんでいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四中学区安全ネットワーク会議 7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日、本校会議室で「第四中学区安全ネットワーク会議」が開催されました。この会議は近年学校内や登下校時に児童生徒が犯罪等に巻き込まれる事件・事故が多発しているような状況を踏まえ、学校において家庭や地域の関係機関・団体等と連携を図りながらネットワークを築くために行われました。 参加者は四中学区の自治会長、学校評議員、青少年育成推進委員、PTA役員、交通安全推進隊や中部小、南部小、教育委員会、青少年センター、鎌ケ谷警察、合せて35名の方が参加しました。 内容については、小中の現状について、学区地図を持ち寄っての通学路の安全について、また、緊急時のネットワーク体制について活発な話し合いがなされました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
