緑のカーテン・教育長賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日、きらりホールで環境フェアが行われました。その中の「緑のカーテンコンテスト」で本校が教育長賞を獲得しました。そこでプロジェクトGの取り組みを3年鎌形君と2年深山さんが素晴らしい発表をしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛南駅伝予告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明日、柏の葉公園陸上競技場周回コースで葛南駅伝大会が開催されます。日程は以下の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・10時30分 開会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・11時00分 女子ロードレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・11時20分 男子ロードレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・12時00分 女子駅伝大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・13時00分 男子駅伝大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・15時00分 開会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※この大会で、女子2チーム、男子2チームが県大会に出場します。女子は駅伝出場枠が増える可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育祭特集−午前の部− 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−開会式− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3年学級対抗リレー− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1年女子100M走− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2年○○を探せ− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3年男子100M走− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1年男女「絆でダッシュできるかな」− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2年女子100M走− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1年男子100M走− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−古川先生を倒せ− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3年女子100M走− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2年男子100M走− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1年学級対抗リレー− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3年男子棒倒し− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3年女子タイヤ引き− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2年学級対抗リレー− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−全男子騎馬戦− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−全女子綱引き− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−来賓、PTA綱引き− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−生徒の表情アラカルト− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野球部葛南新人大会優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日福太郎球場で葛南新人大会の決勝戦が行われました。体育祭の翌日の試合でしたが、ピッチャーの田中君の好投と四番稲村君の適時打、峯田君の超ファインプレーで、我孫子中に4−2で勝利し、10月18日に行われる県大会の切符を手にしました。(10年ぶり2度目の優勝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育祭速報 9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合優勝・応援賞共紅組、紅白リレー白組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※体育祭特集号は30日(火)に掲載します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育祭前日準備 9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前日準備も終え、いよいよ明日、体育祭が開催されます。明日の天候は秋晴れと予報が出ており、やや熱中症の恐れもありますので、学校においても、万全の準備をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛南中学生英語発表会 9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位の古賀さん、奥村さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位の林君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝した安西君・10月10日の県発表会に出場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱弁する高子君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位の鈴木さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健闘した古賀君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位の近藤さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日きらりホールで葛南地区中学校英語発表会が開催されました。本校から、暗唱の部に7名、スピーチの部に1名参加しました。どの生徒も普段の力を発揮し素晴らしい発表をすることができました。 結果は2年暗誦の部で安西君が見事、最優秀賞に選ばれ、県英語発表会に出場することができました。おめでとうございます。また、全体的に見ても11校中、最高の6枚の賞状を獲得することができました。 ※たくさんの保護者の方に応援に来て頂き、誠にありがとうございました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛南新人陸上大会 9月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−開会式− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−100MH− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−100M− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3000M− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−800M− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1500M− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−砲丸投げ− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−走り幅跳び、高跳び− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成 績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日の体育祭練習B予行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本来は、明日、体育祭の予行を実施する予定でしたが、台風の影響が予想されるので、本日実施しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野球部葛南大会決勝進出 9月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一回戦 対鎌二中2−1勝 二回戦 対鎌中4−0勝 準決勝 対鎌五中6−4勝 ※28日9時より決勝、対戦相手我孫子中 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テニス葛南大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上県新人大会出場者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000M浅海君、平野君 1500M平林さん、青山さん 800M鳥飼さん 100MH束田さん ※10月5.6日の県新人大会に出場します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日の体育祭練習A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※陸上葛南新人大会は24日に掲載します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日の体育祭練習@ 9月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育祭ブロック集合 9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和洋国府台高英語コンテスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14日(日)和洋国府台高校で「英語メッセージコンテスト」が開催され、1年高森一菜さんが優秀賞を獲得しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新生徒会役員選挙運動 9月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日に新生徒会役員の立会演説会と選挙が行われます。そのため今週から選挙に向けて、立候補者の選挙運動が熱心に行われています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年「ピアサポート」の授業より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピアサポートとは、同じ悩みや症状などの問題を抱えている、体験・経験の共感者、つまり同じ立場にある当事者同士が、互いの経験・体験を基に語り合い、問題の解明(回復)に向けて協同的にサポートを行う相互支援の取り組みをピアサポートと言います。 本校でも、ピアサポートを進めることにより、 @ 教師と生徒の信頼関係が構築 A 生徒相互の良好な人間関係構築 B 学校不適応に起因する諸問題(問題行動や不登校)の減少に効果 等を期待しております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バレー部市内新人大会完全優勝 9月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ 対二中 1−0勝ち 対鎌中 1−0勝ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝リーグ 対三中 2−0勝ち 対鎌中 2−0勝ち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野球部葛南大会初戦突破 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 対鎌二中 2−1勝ち 14日 準決勝 対鎌中(会場・福太郎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年高校出前授業 9月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−国語・県立柏の葉高校、駒田幸彦先生− 「古今和歌集」の恋の歌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−地歴・県立柏中央高校、小板橋一知先生− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−数学・県立我孫子高校、小沼 均先生−高校入門授業 「数学は難しくない」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−理科・県立船橋高校、福原勝宏先生− 「ガリレオの自由落下実験」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−英語・県立松戸国際高校、三藤先生、ジェームズ先生− 「コミュニケーション」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報・県立市川工業高校、栗原先生・相原先生− 「プラグラミングの基礎」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日、5.6校時に8人の高校の先生をお呼びして、「高校出前授業」を実施しました。これは、高校の先生の入門授業を受けることによって、高校についての理解を深め、進路選択の参考にするとともに、入試や進学への心構えを作ることを目的として、昨年に引き続き、実施しました。 生徒達は真剣そのもので、お越しになった先生方も高く評価していました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市内駅伝特集 9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子2連覇、女子準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−開会式− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−女子1区− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 加藤さん5位 B 三上さん6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−女子2区− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 平林さん3位(区間賞) B 鈴木さん6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−女子3区− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 浅野さん2位(区間賞) B 大野さん6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−女子4区− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 青山さん3位 B 根岸歩さん5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−女子5区− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 根岸さん2位 B 細谷さん5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−男子1区− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 杉山君1位(区間賞) B 中村君6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−男子2区− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 安孫子君1位(区間賞) B 松村君6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−男子3区− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 浅海君1位 B 砂川君6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−男子4区− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 佃君1位(区間賞) B 工藤君6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−男子5区− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 平野君1位 B 河村君6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−男子6区− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 島田君1位(区間賞) B 友岡君6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−女子ロードレース− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−男子ロードレース− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−閉会式− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌ケ谷市内駅伝競走大会レース展開報告
昨日は保護者の皆様や先生方のご協力のお陰で無事に駅伝大会を終えることができました。本当に有り難うございました。 駅伝大会男子の部におきましては、1区の全国大会に出場した杉山が終始追随を許さず、区間賞の走りでトップで襷を中継しました。2区の安孫子は区間賞の安定した走りで2位の鎌中との差をさらに31秒差に広げ、3区の浅海へ。そして、3区の浅海が1年生とは思えない走りで、区間3位ながらトップを守り、4区の準エース佃に襷が渡りました。佃は区間賞の力強い走りで58秒の貯金を作り、5区の平野へ。平野は、一時は2位の関東大会に出場している鎌中・川上に20秒程まで差を縮められましたが、我慢の走りで盛り返し、6区に繋げました。アンカー島田は落ち着いた走りで、区間賞でさらに差を大きく広げ、独走でゴールテープを切りました。 昨年に引き続き、四中に男子の優勝カップを持ち帰ることができました。 一方、女子の部におきましては、1区の加藤が終盤にトップを追走するも、5位で2区に襷が渡るスタートになりました。2区平林は1年生ながら、区間賞の驚異的な走りで順位を3位に押し上げ、3区絶対エースの浅野に繋げました。浅野は本来の走りは見られませんでしたが、着実にレースを進め区間賞で、4区青山に繋げました。4区青山は1年生と思えない程の好走をし、トップと26秒差から5秒差に縮め、アンカー根岸に襷を繋ぎました。根岸は、序盤からトップを果敢に争う、積極的な走りを見せましたが、トップには届かず、3位の二中を振り切って、見事2位でゴールテープを切りました。惜しくも男女制覇は果たせませんでしたが、次の葛南大会に向けて励みとなる大会となりました。また、男女ともBチームも参加し、特に女子の2区を走った鈴木和は、区間3位の良いタイムで走り、今後に生きる走りをしました。 また、ロードレースの部門では、女子の部で3位に北澤、4位に鳥飼、5位に阪口、10位に片峰と4人が入賞を手にしました。 多くの保護者の皆さまの応援本当に有り難うございました! 文責 石橋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年組体操・ダンス練習 9月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育祭応援団集合 9月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バドミントン学年別県大会 於)市川国府台体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅伝練習スタート 9月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー市内大会(6日、三中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2学年2学期初め集会 9月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRC報告会(平野君・森本さん) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各クラスの2学期の目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各部長より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各先生より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌声活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市内小中学校合同避難訓練 9月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震発生一次避難 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次避難 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避難完了まで…1年3分.58秒 2年4分46秒 3年4分19秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷物を持ってグループごとに整列完了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループごとに集団下校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日の避難訓練では委員会や小学校と連携しながらスムーズに実施できました。また、生徒達も昨年より、真剣な態度で迅速に行動することができました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「プロジェクトG」緑のカーテン 9月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月23日 技術科室前に畑作り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月22日 ネット完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月28日 苗植え | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月13日 追肥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日 摘芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーヤソテー ゴーヤチャーハン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーヤチャンプル ゴーヤカレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーヤジャム ゴーヤポン酢和え | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月23日 初収穫、調理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月23日 成長、収穫、木陰で休息する駅伝部の生徒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月2日 グリーンカーテンの効果実験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌ケ谷市では環境課において、地球温暖化対策の一環として、緑のカーテン事業を進めています。本校でも「緑のカーテン作り」を4月から行ってきました。この試みは「プロジェクトG(ゴーヤ)」と命名し、校長、教頭、教務、家庭科担当教諭、ほほえみ先生の5名の職員と家庭科部5名、生徒有志5名の15名でチームを作り進めております。なお、この取り組みと、緑のカーテンの効果測定結果や検証を9月28日にきらりホールでプレゼンテーション等で発表いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マット先生の授業より 9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1校時に1年4組でマット先生が本校に赴任しての、初めての授業を行いました。この授業ではマット先生の故郷の港町の様子やご家族や食べ物などを紹介していました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケット市内新人大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月30日、31日に福太郎アリーナで市内新人大会が開催されました。新チームになって初めての公式戦でしたが選手たちはよく善戦しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2学期始業式、着任式 9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−着任式− カートライト・マシュー・アダム先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−始業式− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2学期始業式講話 H26.9.1 みなさん、おはようございます。久しぶりに皆さんの顔を見ました。全員がたくましく、やる気一杯の表情に見えます。 いよいよ2学期が始まりました。皆さんはどのような夏休みを過ごしたのでしょうか。1学期の終業式で「あきらめない限り夢は続く」という話をしましたが、どうだったでしょうか。特に3年生はしっかり、自分の夢や目標に向かって努力している事でしょう。 また、この夢を達成した生徒がいます。共通3000Mで見事全国大会に出場を果たした3年の杉山魁声君さんです。この全国大会出場は杉山君にとって一つの夢であるし、目標としてし続けてきたわけです。もちろん、一緒に走っている仲間や古川先生、保護者の方の援助があって果たせた夢だと思います。杉山君は次の夢に向かって今も突っ走っています。 さて、夏休み中に、大きな事故や事件が一件もなかったことを喜んでおります。 さて、葛南大会や県大会や水泳や陸上の関東大会、吹奏楽の県コンクールやJRCトレセンやなどに私も、可能な限り試合の応援に行きました。本当に皆さんの、情熱と熱気そして試合に臨むマナーはとてもよかったと思います。 さて、よく聞く「努力は人を裏切らない」という言葉がありますが、この夏休みに、部活や学習を一生懸命にがんばった人は、きっとその成果が2学期以降に現れてくると思います。 この2学期は体育祭や合唱祭などの学校行事が控えています。気持ちを「夏休みモード」から「学校モード」に切り替え、生活のリズムを整え、「けじめのある2学期の学校生活」が送れるようにしてください。 また、1年生は、自己のさらなる成長、2年生は、学校の中心学年としての自覚と行動を、3年生は自分の進路について、その選択をする大事なときでもあります。しっかりと自分をみつめ、保護者の方や担任ともよく相談し、悔いの残さないように、真剣に取り組んでほしいと思います。さあ、2学期のスタートです。がんばっていきましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−JRCネパール派遣報告−3年豊田さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泳葛南新人大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−成績− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・100M自由形 優勝 平林さん ・100Mバタフライ 優勝 鈴木さん 2位 瀬さん ・200M個人メド 優勝 鈴木さん ・50M自由形 2位 高瀬さん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西部地区バレーボール大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ2位通過、決勝リーグ1回戦敗退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 UP 】 【 TOP 】 |
Copyright © *鎌ケ谷市立第四中学校. All rights reserved.
|