ALTハロウィン授業 10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年女子体育サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合唱祭特集2−2年発表〜閉会式−10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2学年発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2年2組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2年3組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2年1組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2年4組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3学年発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3年3組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3年5組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3年4組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3年1組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3年2組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員合唱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンコール合唱 3年2組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思い出の合唱アルバム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合唱祭特集−開会式〜昼食− 10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1学年発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1年1組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1年3組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1年5組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1年2組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1年2組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−昼食タイム− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※明日は2年生〜閉会式を掲載します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年ネパールからwelcome集会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4校時 3年3組で数学の授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネパールから青少年赤十字の海外派遣として本校に2人の高校生がお越しになりました。4校時には3年3組で数学の授業を受けたのち、3組で給食を食べ、5校時に3学年によるウエルカム集会を行いました。集会では学校紹介の後、男子の組体操、女子のダンスを披露したのち、学年合唱を3曲歌いました。2人の高校生は本校の温かいおもてなしにとても感動した様子でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合唱祭速報 10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伴奏者賞 指揮者賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年優秀賞 1年優良賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年優秀賞 2年優良賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年優秀賞 3年優良賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀クラス3年2組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最優秀賞クラス3年2組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポスター賞 1年飯島杏香 2年栗原美穂 3年中村聖奈、落合真澄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指揮者賞 3年鈴木麻戸香 伴奏者賞 3年杉山魁声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※合唱祭特集は29日〜30日に掲載します |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明日の合唱祭に備えて 10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1年生− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2年生− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3年生− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌ケ谷市中学生弁論大会 10月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋千里さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古賀大智君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きらり鎌ケ谷市民ホールで「平成26年度鎌ケ谷市中学生弁論大会」が実施されました・本校からは3年・高橋千里さんが「気づきべきこと」で優秀賞、3年古賀大智君が「何もできずに飢える彼ら」で優良賞を獲得することができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合唱祭まであと5日 10月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−合唱祭クラスポスター− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回進路保護者会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養護教諭紹介&学校案内板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松美友養護教諭 「初めまして。月・水・金に保健室のお手伝いすることになりました。校内で見かけたら気軽に声をかけて下さい。よろしくお願いいたします。なお、1月からは常勤する予定です。 |
職員玄関に「ようこそ鎌四中へ」という案内板が元東部小学校校長の濱田友助先生より寄贈されました。この案内板は杉とケヤキで作成しおりすべて手作りの力作です。 ありがとうございました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県新人野球大会惜敗 10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18日松尾運動公園野球場で千葉県新人野球大会が開催されました。1回戦は柏に市原中と対戦し、力戦の末、2−3で惜敗しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県新人陸上大会3000m 平野君激走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大雨の中、5日に実施された県新人陸上大会の3000mで9分46秒の記録を出すなど激走をしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東葛駅伝特集号 力走12位!! 10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1区杉山君− 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自分は4位でタスキを渡しました。1位とは1.2秒差だったので最低限の走りはできましたが、最後の駅伝で勝つことができなかったのはとても悔しいです。この悔しさをバネにして都道府県駅伝の選考会では8分40秒前半を出し、広島で走ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2区島田君− 10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の東葛駅伝は三年間の集大成として自分の全ての力を出し切るつもりで走りました。1区の魁声君が作ってきた流れを繋ぐ大事な区間を任されて気合い十分に臨みました。第一集団で魁声君からタスキを受け取り、周りと競い合いながら走り、ラスト400Mの坂を力一杯走りきって3区の樋口君に繋ぎました。順位を落としてしまい悔しい思いもありますが、たくさんの人に支えられこの東葛駅伝を精一杯走り切れて終わったので良かったです。この三年間様々な場面で支えて下さりありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3区樋口君− 21位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−4区佃君− 16位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私は昨年もこの区間を走りました。昨年は初めての駅伝だったのでとても緊張しましたが、今年はリラックスして走ることができ、昨年よりよいコンディションでスタートラインに立つことができました。そして、スタートからゴールまで自分のリズムで走ることができて、順位を上げて次の区間にタスキを渡すことができて良かったです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−5区工藤君− 15位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年、東葛駅伝を走るのは初めてだったのでとても緊張しました。僕は1年生のころから、朝の駅伝練習に参加していました。大会ではBチームで走ることが多く、昨年の東葛駅伝は補欠で走ることができませんでした。その頃から[来年の東葛駅伝に絶対走ってやる。」と思っていました。そして、今年の夏から本格的に練習に参加してきました。しかし、その時の私は駅伝で走ることは否定的でしたが、母から「自分のために絶対にやった方がいい」と言われてケンカもしましたが、誘いを断ることもできず走りました。しかし、今となっては母のおかげで今の自分があると言えます。そして、古川先生に3年間、面倒を見ていただき感謝しております。結果は佃君から16位で貰ったタスキを1人抜いて15位で渡すことができて良かったです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−6区友岡君− 13位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私は夏から本格的に駅伝を始め、辛い練習を乗り越え、この日を迎えました。今までにないような緊張と興奮を感じ、本番では3人を抜くことができました。このような結果を残せたのは、チームメイトをはじめ、今まで支えて下さった方々の思いが一つになったのだと感じました。この経験を生かし、受験やこの先に繋げていきたいです。一生忘れることのない2.8qになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−7区安孫子君− 13位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私は今回二回目の東葛駅伝で7区を走りました。柏二中とほぼ同時にタスキを渡されて前に行った鎌中を追って1500Mで抜くことができました。この後は、前に全く中学校が見えなかったので2000M地点で下り坂でどんどんペースを上げて走り、やっと前にいた野田南部中、流山北部中、柏中が見えました。最後のラストスパートをかけ、差を縮めてタスキを渡しました。今回、入賞は逃がしましたが、自分の力を全部出し切ったので悔いはないです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−8区平野君− 14位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の東葛駅伝は僕にとって初めての大きな大会でした。来年は今年の12位という記録を越えて、さらに上を目指します。難しいとは思いますが絶対に達成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−9区中村君− 14位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僕は9区を走りました。15位でタスキを貰って、一人抜かし14位でタスキを渡しました。最後の駅伝で、自己ベストで走れて良かったです。完全に悔いがないわけではありませんが、7〜8割満足しています。応援ありがとうございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−10区浅海君− 12位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自分は1年生で初めての東葛駅伝でのアンカーだったので、すごく緊張しましたが、本番ではリラックスして走ることができました。10区では3人抜いて1人抜かされてしまって、結果は12位でとてもくやしいです。来年は絶対入賞します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3.4.6区の選手の走っている写真がありましたらお寄せください。たくさんの応援及びご支援ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケアードストレイト講習会 10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日、鎌ケ谷市教育委員会、鎌ケ谷市道路河川管理課主催のスケアードストレイト交通安全教室を実施しました。 スケアードストレイトとは、直訳すると「スケアード…恐怖」と「ストレイト…まっすぐ」ですが、学習者に『恐れ』を与えることにより社会通念上望ましくない行為を自主的に行わせないようにする教育手段で交通安全を学ぶことです。スケアードストレイト教育技法と言われ、そこから、スケアードストレイトと呼ぶそうです。 わかりやすく言えばスタントマンによる交通事故仮想体験などを体験させ、「ひやっとする。ハッとする」場面を通して交通安全に対する意識を高める学習になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ご迷惑とは存じますが、10時〜11時半の間、選手の着順をメールにてお 知らせいたします。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年高校説明会 10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日の5、6校時に、12校、13名の高校の先生方をお呼びし、各高校の特色や入試の概要について説明していただきました。この説明会の目的は、生徒の今後の進路選択の参考にさせるため、昨年に引き続き、屋台村方式の高校説明会を実施いたしました。(保護者の方が45名参加) 生徒達は素晴らしい態度で各高校の説明を聞き、来校した先生方から高い評価を受けることができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年女子ダンス発表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1.5組− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東葛飾地方駅伝大会壮行会 10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開 会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧問 古川教諭 1年 浅海君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年 樋口君 2年 平野君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 杉山君 3年 島田君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 佃君 3年 工藤君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 友岡君 3年 安孫子君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 中村君 3年 浅野さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年 浅海君 2年 掛川君 1年 久保田君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅伝練習参加生徒達↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応援エール、森山君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激励の言葉・根岸会長 感謝の言葉・杉山主将 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−校長激励の言葉− 今年で68回をむかえる伝統ある東葛駅伝がいよいよ土曜日に迫りました。この東葛駅伝は、戦後の混乱期に、青少年に勇気と希望を与えようと始まった大会です。昔は、地下足袋をはいて砂利道を走破することもあったようで、東葛の風物詩ともなっています。 昨年も話をしましたが、、本校の先生方で東葛駅伝を経験された先生が3人おります。 1人目は江頭先生が松戸4中で2区を走り4位、2人目は古川先生が鎌ケ谷3中で4区を走り13位から8位に押し上げる激走をしました、3人目は中野先生がやはり古川先生と同じ鎌ケ谷三中で2区を走っています。 鎌ケ谷4中の成績はと言うと昨年は今までの最高の4位でした。昨年のメンバーで今年も走るのは、杉山君、佃君、安孫子君、島田君の4人で、今年は1年生の浅海君と樋口君が参加しています。 選手の皆さんは、日ごろの練習や夏休みの合宿等で厳しい練習に耐え、また古川先生や江頭先生の叱咤激励やクラスの仲間や保護者の方からの温かい応援があって、ここまで成長してきました。自信を持って大会に臨んで下さい。 松戸から野田までの約30キロを10区間、ここにいる10人の選手がタスキを渡します。この襷はチームの「絆」の象徴です。この襷には「己克」に書かれています。己克とは、己を奮い立たせ、心の壁に向かってただひたすら走ることです。この襷の言葉のように目標に向かって突っ走って下さい。母校の誇りを胸に健闘するよう祈ります。ぜひ、ベストを尽くしてほしいと思います。また、当日は、全校生徒が応援しています。健闘を祈ります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛南新人大会 10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−バレー部−優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準々決勝 対鎌中 2−0勝ち 準決勝 対白山中 2−0勝ち 決勝 対湖北中 2−1勝ち 2年連続優勝 ※県大会は11月8日一宮です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−バドミントン部−男子優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子団体 優勝 県大会出場 男子個人 ダブルス 優勝 肥田、松本組 県大会出場 2位 萩山、杉山組 シングルス 3位 島谷 ・ 上野 女子個人 ダブルス 2位 須藤、ア田組 3位 鈴木、武藤組 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−女子バスケット部− ベスト8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準々決勝 対布佐中 51−52で延長の末、惜しくも敗退 ベスト8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−サッカー部− 久寺家中、鎌三中、鎌ケ谷中、湖北台中と対戦負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県中学校英語発表会 2年安西君出場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第40回鎌ケ谷市民祭り吹奏楽演奏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吹奏楽部が参加し素晴らしい演奏の発表をしました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風19号の対応について 10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明日14日(火)は市内一斉に10時登校となります。 授業は3校時から、火3.4.5.集会となります。 倒木等に十分注意して登校して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2学期中間テスト二日日 10月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中部小出前授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日5、6校時に中部小との交流事業の一環として、昨年に続き、本校の7人の職員による出前授業を実施しました。この授業を通して中学校の不安を無くすとともに四中を知ってもらう目的で実施しました。どのクラスの子ども達も活発に意見を発表したり、真剣な態度で授業に臨む姿が見られました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2学期中間テスト初日 10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
