昭和22.5.10 | 教育制度の改革により鎌ヶ谷小学校を仮校舎として 東葛飾郡鎌ヶ谷村立鎌ヶ谷中学校開校 初代校長戸田新,職員校長以下7名,生徒数299名,7学級を持って編成した。 |
24. 3.12 | 現在地に新校舎落成、木造瓦葺平屋建、建坪124坪(5教室及び便所1) |
25. 4. | 吉田俊夫校長(第二代)着任 |
26. 3.26 | 増築校舎竣工挙行、木造瓦葺平屋建、建坪287坪 |
30. 8.21 | 増築工事落成、5教室 139坪 木造瓦葺平屋建 |
30. 9. 1 | 間根山正三校長(第三代)着任 |
33. 1.18 | |
33. 2.27 | 創立10周年記念式に校歌発表 作詞作曲 明本 京静氏 |
34. 4. | 小川正三校長(第四代)着任 |
35. 9.28 | 新校舎6教室落成(木造モルタル2階) |
36. 4. | 大木清一校長(第五代)着任 |
36.12.13 | PTA活動優良校として県PTAより表彰される。 |
38. 1.24 | 技術家庭科室76坪竣工 |
39. 1. | 新校舎5教室増築 |
39. 3. | プール(25×10m)完成 |
39. 8. | 新校舎8教室増築工事始まる。 |
40. 1.23 | 鉄筋2階8教室校舎完成 |
41. 5. | 柔剣道場落成(青健館) |
42. 1. | 学校環境優良校として表彰をうける。 |
42. 2. | 長欠対策研究会として黄十字賞をうける。 |
42. 4. | 一色三郎校長(第六代)着任 |
44. 4. | 防音校舎A棟完成 14教室 |
45. 9. | 給食室新設、旧給食室を体育倉庫に改築 |
46. 2. | 防音校舎B棟(一部)竣工 (普通教室(4),家庭科室(1),理科室(1),技術室(1), 職員室,保健室,用務員室) |
46. 4. | 海宝長志校長(第七代)着任 |
47. 5. | C棟防音改装工事完了 |
48. 3. | 体育館増改築工事完了 |
49. 3. | プレハブ校舎3教室完成 |
49. 4. | 須賀淳校長(第八代)着任 |
50. 3. | 本校敷地内に鎌ヶ谷第三中仮設校舎(プレハブ14教室)竣工 |
51. 3. | 鉄筋コンクリート 三階建校舎(理科室(3) 音楽室(2) 美術室(1))建築工事着工 |
51. 8. | 同上 完成(D棟) |
52. 4. | 横銭安蔵校長(第九代)着任 |
53. 4. | 入学式(444名)32学級 生徒数1,371名 |
53.12. | C棟廊下天井張替え 青健館A〜C棟便所水道等修理 |
54. 4. | 大島厳校長(第十代)着任 |
54. 4. | 入学式(349名)28学級 生徒数1,169名 |
55. 4. | 入学式(426名)27学級 生徒数1,113名 |
56. 4. | 入学式(399名)28学級 生徒数1,181名 |
57. 4. | 入学式(455名)31学級 生徒数1,294名 |
57.12. | 文部省指定格技指導公開研究発表 |
58. 3. | 講堂兼体育館改築落成 |
58. 4. | 入学式(473名)32学級 生徒数1,343名 |
59. 3. | 鎌ヶ谷市立第五中学校創設のため185名分離 |
59. 4. | 入学式(316名)27学級 生徒数1,070名 |
60. 4. | 入学式(330名)25学級 生徒数946名 |
61. 4. | 本田通校長(第十一代)着任 |
61. 4. | 入学式(298名)24学級 生徒数960名 |
61. 8. | 運動場改修工事(岩瀬砂整備) |
62. 4. | 入学式(289名)23学級 生徒数929名 |
62.11. | 県教委指定 視聴覚教育研究発表会 |
63. 4. | 入学式(298名)24学級 生徒数900名 |
平成 元. 4. |
入学式(262名)24学級 生徒数849名 |
元. 4. | 県教委委託「社会人の活用に関する研究」発表 |
2. 4. | 藤倉貞雄校長(第十二代)着任 |
2. 4. | 入学式(209名)20学級 生徒数735名 |
3. 4. | 入学式(203名)19学級 生徒数670名 |
4. 4. | 西村 勇校長(第十三代)着任 |
4. 4. | 入学式(202名)19学級 生徒数609名 |
5. 4. | 入学式(193名)19学級 生徒数601名 |
6. 4. | 川西八郎校長(策十四代)着任 |
6. 4. | 入学式(176名)18学級 生徒数576名 |
6. 9. | 青健館改築 |
7. 4. | 入学式(145名)18学級 生徒数511名 |
7.11. | 県教委指定「福祉教育の推進」研究発表 |
8. 4. | 入学式(177名)18学級 生徒数496名 |
8. 5. | 創立50周年記念式典 |
9. 4. | 入学式(178名)18学級 生徒数503名 |
9. 6. | さわやかハート千葉県知事賞受賞 |
10. 4. | 入学式(166名)17学級 生徒数524名 |
11. 4. | 高野博之校長(第十五代) |
11. 4. | 入学式(160名)17学級 生徒数514名 |
11. 8. | A・C棟屋上改修工事 A・B棟水道管改修工事 |
12. 4. | 入学式(145名)16学級 生徒数475名 |
13. 4. | 入学式(159名)15学級 生徒数460名 |
14. 4 | 入学式(133名)15学級 生徒数424名 |
14. 5 | 日本赤十字社業賞受賞 |
14.1.23〜3. | 校長職務代行者教頭 山口泰由 |
15. 4 | 羽田八三校長(第十六代)着任 入学式(188名)16学級 生徒数476名 |
16. 4 | 入学式(187名)17学級 生徒数510名 |
17. 4. | 入学式(217)19学級 生徒数580名 |
17. 3. 3 | 千葉県教育奨励賞受賞 |
18. 4. 1 | 若松隆校長(第十七代)着任 入学式(193)19学級 生徒数590名 |
18. 4〜19. 3 | 県教委指定「食と農の体験研究推進校」 |
18. 4〜21. 3 | 県教委指定「豊かな人間関係づくり研究推進校」 |
19. 4. | 入学式(233)20学級 生徒数630名 |
20. 4. | 入学式(224)20学級 生徒数636名 |
21. 4. 1 | 工藤秀丸校長(第十八代)着任 入学式(228)21学級 生徒数671名 |
22. 4. | 入学式(223)21学級 生徒数670名 |
23. 4. 1 | 眞田学校長(第十九代)着任 入学式(247)22学級 生徒数706名 |
24. 4. | 入学式(226)22学級 生徒数694名 |